ÖSYM tarafından açıklanan 2026 YKS yerleştirme sonuçları, SÖZ (Sözel) puan türünde tercih yapan adaylar için oldukça önemli veriler sundu. Sözel alanın en gözde ve en yüksek puanlı bölümlerinin başında gelen Türkçe Öğretmenliği, 2026 yılında da yoğun ilgi görmeye ve yüksek başarı sıralamalarıyla öğrenci almaya devam etti.
Bu rehberimizde; Türkiye genelinde Eğitim Fakültelerinde yer alan Türkçe Öğretmenliği programlarının 2026 yılı tavan ve taban sıralamalarını, kontenjan durumlarını ve üniversitelerin puan analizlerini detaylıca inceledik.
| Üniversite Adı | Fakülte / Program | Kontenjan | 2026 Başarı Sırası | 2026 Taban Puanı |
|---|---|---|---|---|
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 40 | 8.780 | 413,37910 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 40 | 11.369 | 407,40015 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 20 | 13.892 | 402,52914 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | 60 | 14.494 | 401,54111 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ | 40 | 14.640 | 401,32494 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ (Burslu) | 5 | 17.572 | 396,74736 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ | 32 | 17.819 | 396,39467 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ | 35 | 18.255 | 395,82133 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 40 | 19.011 | 394,75741 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | EĞİTİM FAKÜLTESİ (Burslu) | 4 | 20.237 | 393,02844 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 50 | 21.778 | 391,18273 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 40 | 22.449 | 390,37034 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ (Burslu) | 7 | 23.706 | 388,89393 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 50 | 23.784 | 388,80490 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ (Burslu) | 7 | 24.140 | 388,42918 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 40 | 24.249 | 388,29416 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ | 30 | 25.239 | 387,20374 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 30 | 25.906 | 386,44888 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ | 40 | 25.963 | 386,38986 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 40 | 26.342 | 385,99922 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 40 | 26.470 | 385,86727 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 32 | 26.502 | 385,82916 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ (Burslu) | 3 | 27.105 | 385,20393 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 20 | 27.355 | 384,92401 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 40 | 28.407 | 383,87365 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 40 | 28.613 | 383,67634 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 32 | 29.968 | 382,37834 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 40 | 30.851 | 381,52166 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 32 | 31.744 | 380,70193 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 24 | 31.908 | 380,55760 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ | 32 | 32.342 | 380,15813 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 40 | 32.609 | 379,88642 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ | 40 | 32.869 | 379,65780 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 32 | 33.103 | 379,44626 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 40 | 33.751 | 378,87757 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 24 | 33.965 | 378,69796 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 20 | 34.660 | 378,12127 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 24 | 35.211 | 377,64796 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 40 | 35.797 | 377,16603 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 40 | 35.894 | 377,07822 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ | 50 | 36.304 | 376,74305 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 50 | 39.929 | 373,81744 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 30 | 40.855 | 373,12372 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | 30 | 41.275 | 372,83449 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 32 | 41.677 | 372,52076 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ (Demirci) | 32 | 42.686 | 371,78770 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 40 | 42.897 | 371,62938 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ | 30 | 43.187 | 371,41555 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 40 | 43.537 | 371,16784 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 32 | 44.799 | 370,30553 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 30 | 45.075 | 370,11605 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 32 | 45.525 | 369,80482 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 30 | 45.677 | 369,68957 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 24 | 46.389 | 369,23398 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 40 | 47.424 | 368,54200 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | KİLİSLİ MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAK. | 32 | 48.102 | 368,07464 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 50 | 48.831 | 367,58533 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 24 | 50.155 | 366,71881 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 40 | 50.168 | 366,71060 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 32 | 50.540 | 366,46943 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 36 | 52.071 | 365,51458 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 32 | 53.472 | 364,66383 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 32 | 53.702 | 364,52803 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 40 | 56.208 | 363,06935 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 40 | 57.422 | 362,38152 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ (Çayeli) | 40 | 57.823 | 362,14138 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 40 | 58.063 | 361,98868 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 40 | 58.155 | 361,93780 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | 40 | 61.172 | 360,27793 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 30 | 64.995 | 358,24497 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | DEDE KORKUT EĞİTİM FAKÜLTESİ | 32 | 65.340 | 358,07579 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 40 | 65.811 | 357,84031 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 32 | 65.949 | 357,77099 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 40 | 72.357 | 354,61757 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 24 | 79.244 | 351,41916 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | EĞİTİM FAKÜLTESİ (Burslu) | 5 | 154.058 | 326,22646 |
Kontenjanı Dolmayan / Puanı Oluşmayan Programlar (%50 İndirimli, Ücretli ve Yurtdışı)
| Üniversite Adı | Fakülte / Program | Kontenjan | Durum |
|---|---|---|---|
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi (Burslu) [5 Yıllık] | 1 | Dolmadı / --- |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi (%50 İndirimli) [5 Yıllık] | 5 | Dolmadı / --- |
| ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi (Ücretli) | 5 | Dolmadı / --- |
| ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi (%50 İndirimli) | 5 | Dolmadı / --- |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi (%50 İndirimli) | 25 | Dolmadı / --- |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi (%50 İndirimli) | 25 | Dolmadı / --- |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi (%50 İndirimli) | 48 | Dolmadı / --- |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi (%50 İndirimli) | 42 | Dolmadı / --- |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi (%50 İndirimli) | 34 | Dolmadı / --- |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Eğitim Fakültesi (Ücretli) | 15 | Dolmadı / --- |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Eğitim Fakültesi (%50 İndirimli) | 10 | Dolmadı / --- |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Eğitim Fakültesi (Burslu) | 10 | Dolmadı / --- |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Eğitim Fakültesi (%50 İndirimli) | 10 | Dolmadı / --- |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Eğitim Fakültesi (Burslu) | 4 | Dolmadı / --- |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Eğitim Fakültesi (%50 İndirimli) | 8 | Dolmadı / --- |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi (Burslu) | 20 | Dolmadı / --- |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi (%50 İndirimli) | 20 | Dolmadı / --- |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Atatürk Eğitim Fakültesi (Burslu) | 20 | Dolmadı / --- |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Atatürk Eğitim Fakültesi (%50 İndirimli) | 10 | Dolmadı / --- |
0 Yorumlar
Yorumlarınızı bekliyorum.